Script made by: jelmerdewilde, feanfan, Douglas Bowman, Lay-out developed by: feanfan, mem, jelmerdewilde Posts by: feanfan

maandag, januari 29, 2007

Kanouté en Alves passeren ESM-leider

29/1/2007 10:25

Maksim Gruznov is definitief leider ESM Gouden Schoen Klassement af. De spits van Trans Narva zag zowel Frederic Kanouté als Afonso Alves passeren.

Anderhalve dag heeft Alves mogen ruiken aan de koppositie in de strijd om de Gouden Schoen. De Braziliaanse goalgetter van SC Heerenveen deed vrijdag tegen Heracles Almelo twee keer van zich spreken. Na het weekeinde resteert hem een tweede plaats.

Zondag was Alves zijn eerste plaats in het klassement weer kwijt aan Frederic Kanouté. De Malinese Sevilla-aanvaller, die één keer scoorde in het duel met Levante, klom dankzij zijn zestiende treffer van het seizoen naar de hoogste trede van het podium.

Kanouté en Alves passeerden Gruznov, die dankzij zijn 31 treffers in (afgelopen) Estse seizoen het ESM Gouden Schoen klassement heeft geleid. Voorlopig is Didier Drogba de voornaamste kaper op de kust voor zijn derde plaats. De Chelsea-aanvaller stond dit weekeinde van FA Cup-wedstrijden droog.

De toptien kreeg twee nieuwe namen. Zowel Ronaldinho (Barcelona) als Diego Milito (Real Zaragoza) heeft zich genesteld op een gedeelde negende plaats.

Stand ESM Gouden Schoen per 29 januari 2007

naam club goals x pnt wk5
1. (2) Frédéric Kanouté Sevilla (Spa) 16 2 32 +1
2. (3) Afonso Alves SC Heerenveen 21 1,5 31,5 +2
3. (1) Maksim Gruznov * Trans Narva (Est) 31 1 31
4. (3) Daniel Nannskog * Stabæk IF (Noo) 19 1,5 28,5
5. (5) Didier Drogba Chelsea (Eng) 14 2 28
6. (6) Roman Pavliustjenko* Sparta Moskou (Rus) 18 1,5 27
(6) Veigar Pall Gunnarsson * Stabæk IF (Noo) 18 1,5 27
(6) Dmitri Lipartov * Trans Narva (Est) 27 1 27
9. (9) Cristiano Ronaldo Manchester United (Eng) 13 2 26
(14) Ronaldinho Barcelona (Spa) 13 2 26 +1
(14) Diego Milito Real Zaragoza (Spa) 13 2 26 +1
(9) Francesco Totti AS Roma (Ita) 13 2 26
13. (11) Steffen Iversen * Rosenborg BK (Noo) 17 1,5 25,5
14. (12) Aram Hakobian * Banats Erevan (Arm) 25 1 25
(12) Vjatselav Zahovaiko * Flora Tallinn (Est) 25 1 25
16. (14) Blaise N'Kufo FC Twente 16 1,5 24
(14) Alexander Zickler SV Salzburg (Oos) 16 1,5 24
18. (18) Danko Lazovic Vitesse 15 1,5 22,5
(18) Danny Koevermans AZ 15 1,5 22,5
(38) Mohamed Tchité (Anderlecht, Bel) 15 1,5 22,5 +2
21. (20) Robin van Persie Arsenal (Eng) 11 2 22
(20) Gionatha Spinesi Catania (Ita) 11 2 22
(20) Nshan Erzrumian * Kil./Ararat (Arm) 22 1 22
(28) Marko Pantelic Hertha BSC (Dui) 11 2 22 +1
(28) Luca Toni Fiorentina (Ita) 11 2 22 +1

* Competitie ten einde


Lekker of niet hè... Onze Alves op eenzame Europese hoogte.

Bron: www.vi.nl